- Ligas
- Categoria A, Categoria D
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Juguete | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 |
| 2 | LMQ | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 3 | Paramochongo FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 |
| 4 | Ashton Kutcher | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 5 | A.A. Tiburon Empachado | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 |
| 6 | El Bagual | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 |
| 7 | LBHI | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | Fecha Libre | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 9 | La Primicia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 10 | Soltaron a la QK | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 11 | Quena al Banco | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 12 | Termitinto | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 |
| 13 | La Vagancia | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| 14 | The Crack | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| 15 | Casa Rampoldi | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 | 4 |
| 16 | Atl. Chivon | 10 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | -28 | 1 |
TERMITINTO
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Arias Lucas M. | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Caramun Enzo Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carraud Jose Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corti Mauricio Alejandro | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Costa Acevedo Juan Octavio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Escobar Valentin Fermin | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Fermani Bruno Joel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franchini Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Mariano Nahuel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lencina Elio Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariani Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naso Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouet Lucas Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliveto Alex Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parera Gaston Abel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Parera Guido Alejandro | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peralta Matias | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ricardo Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez Gabriel Alejo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santachita Hugo Ayrton | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seery Matias ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sendon Juan Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tommasi Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 |














