- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Kutcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 |
| 2 | LMQ | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 3 | Paramochongo FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 |
| 4 | Dep. Juguete | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | LBHI | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| 6 | El Bagual | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | Fecha Libre | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 8 | La Primicia | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | Soltaron a la QK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 10 | A.A. Tiburon Empachado | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 11 | The Crack | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 12 | Quena al Banco | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 13 | La Vagancia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 14 | Termitinto | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 15 | Casa Rampoldi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 16 | Atl. Chivon | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | -2 |
PARAMOCHONGO
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Bard Matias Alberto | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Calabressi Agustin Yoel | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cortes Juan Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franchini Roman Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez Nicolas Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Facundo Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leone Alex | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Manzo Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moragues Francisco | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Perez Rufino | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Rodriguez Ignacio | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saucedo Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sosa Mario Agustin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Velasquez Sebastian David | 0 | 0 | 0 | 0 |














