- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBHI | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 23 |
| 2 | Paramochongo FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 18 |
| 3 | Fecha Libre | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | 18 |
| 4 | La Vagancia | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 |
| 5 | Ashton Kutcher | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 16 |
| 6 | A.A. Tiburon Empachado | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 7 | Aston Birra | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 8 | Termitinto | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| 9 | La Primicia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 10 | El Carioka FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 11 | LMQ | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 9 |
| 12 | Soltaron a la QK | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 |
| 13 | Dep. Juguete | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 14 | Lobos FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 8 |
| 15 | El Bagual | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 3 |
| 16 | Quena al Banco | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
LA PRIMICIA FC
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Banegas Bruno Emmanuel | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Belesi Walter Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Palma Cristian Ezequiel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Galeotti Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanettoni Jonathan | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Giovanettoni Nicolas | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Marcelo Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mallo Gaspar Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pallero Agustin | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pereyra Lucas Ezequiel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Perez Nicolas Martin | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Popovic Camilo Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Prieto Dario | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sacca Fabricio Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmi Juan Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saucedo Leonardo Maximiliano | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sosa Mario Agustin | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Torrens Luis Gabriel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Velasco Tomas Bautista | 0 | 2 | 0 | 0 |













