- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Kutcher | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| 2 | LMQ | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 3 | Paramochongo FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 13 |
| 4 | Dep. Juguete | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | LBHI | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| 6 | El Bagual | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | Fecha Libre | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 8 | La Primicia | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | Soltaron a la QK | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 10 | A.A. Tiburon Empachado | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 11 | The Crack | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 12 | Quena al Banco | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 13 | Termitinto | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 14 | La Vagancia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 15 | Casa Rampoldi | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 16 | Atl. Chivon | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | -2 |
SOLTARON A LA QUKA
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Amorin Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carugati Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiorazo Sebastian Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamante Esteban | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fellay Braulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortunato Fabrizio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Damian Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Bennazar Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones Federico | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leones Pablo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morresi Juan Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muñoz Juan Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Parra Federico Nahuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramos Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolfo Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segura Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiga Estanislao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiga Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 |














