- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Juguete | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 28 |
| 2 | LMQ | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 13 | 18 | 27 |
| 3 | Ashton Kutcher | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 25 |
| 4 | Paramochongo FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 22 |
| 5 | A.A. Tiburon Empachado | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 19 |
| 6 | LBHI | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 16 |
| 7 | Soltaron a la QK | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 16 |
| 8 | El Bagual | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 31 | 0 | 15 |
| 9 | Fecha Libre | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 15 |
| 10 | Termitinto | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 14 |
| 11 | La Primicia | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 14 |
| 12 | La Vagancia | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 | 27 | 1 | 13 |
| 13 | Quena al Banco | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | 13 |
| 14 | The Crack | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 9 |
| 15 | Casa Rampoldi | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 | 4 |
| 16 | Atl. Chivon | 11 | 1 | 1 | 7 | 16 | 50 | -34 | -2 |
SOLTARON A LA QUKA
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Amorin Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carugati Augusto | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Chiorazo Sebastian Ivan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diamante Esteban | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fellay Braulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortunato Fabrizio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Damian Ezequiel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Bennazar Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leones Federico | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leones Pablo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Morresi Juan Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muñoz Juan Manuel | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Parra Federico Nahuel | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ramos Valentin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolfo Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segura Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiga Estanislao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiga Segundo | 1 | 0 | 1 | 0 |














