| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paramochongo FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 19 |
| 2 | Dep. Juguete | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 3 | Ashton Kutcher | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 19 |
| 4 | LMQ | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | 18 |
| 5 | El Bagual | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| 6 | Quena al Banco | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 7 | LBHI | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 8 | Fecha Libre | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 9 | La Primicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 |
| 10 | A.A. Tiburon Empachado | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 11 | Termitinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | Soltaron a la QK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 13 | La Vagancia | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 |
| 14 | The Crack | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 15 | Atl. Chivon | 8 | 1 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 1 |
| 16 | Casa Rampoldi | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 29 | -27 | 1 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Morello Javier | El Bagual | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Perez Nicolas Martin | La Primicia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belpoliti Gaston Adrian | The Crack | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cipolla Martin | The Crack | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Larrañaga Juan Manuel | LBHI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vicens Biain Juan Matias | LBHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ferragut Juan Ramon | Quena al Banco | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Calabressi Gabriel Omar | The Crack | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalez Facundo Nicolas | Paramochongo FC | 2 | 1 | 0 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Boaglio Franco Ariel | La Vagancia | 9 |
| 2 | Leone Alex | Paramochongo FC | 9 |
| 3 | Caballero Elias Natanael | LBHI | 8 |
| 4 | Escobar Valentin Fermin | Termitinto | 8 |
| 5 | Castillo Santiago Tomas | Ashton Kutcher | 7 |
Amarillas
| Jugador | Club | Amarillas |
|---|---|---|
| Gaggetta Facundo | La Vagancia | 3 |
| Larrañaga Juan Manuel | 3 | |
| Cejas Luis David | LBHI | 3 |
| Gimenez Juan Pablo | LMQ | 3 |
| Caballero Elias Natanael | LBHI | 3 |
Rojas
Fechas / Resultados
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 1 - 10 | Cancha 1 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 5 - 2 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Ashton Kutcher | 3 - 3 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Casa Rampoldi | 0 - 4 | Cancha 5 | ||
| Dep. Juguete | 2 - 5 | Cancha 5 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 3 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 4 - 5 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 1 - 6 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 6 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 0 - 8 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 0 - 6 | Cancha 3 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 5 | Cancha 3 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| El Bagual | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| LBHI | 5 - 0 | Cancha 4 | ||
| The Crack | 4 - 0 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 6 | Cancha 4 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 2 - 5 | Cancha 4 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 3 - 4 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Paramochongo FC | 1 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 6
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Paramochongo FC | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 0 - 3 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 5 - 0 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 2 - 0 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 3 - 2 | Cancha 3 |
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Quena al Banco | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Ashton Kutcher | 1 - 7 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| LBHI | 1 - 4 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 3 - 2 | Cancha 4 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 6 - 0 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 0 - 2 | Cancha 5 | ||
| Quena al Banco | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 6 - 0 | Cancha 6 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 0 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 3 - 4 | Cancha 6 |
Fecha 9
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 15
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|















