- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Kutcher | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| 2 | LMQ | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 3 | Paramochongo FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 13 |
| 4 | Dep. Juguete | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | LBHI | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| 6 | El Bagual | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | Fecha Libre | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 8 | La Primicia | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | Soltaron a la QK | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 10 | A.A. Tiburon Empachado | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 11 | The Crack | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 12 | Quena al Banco | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 13 | Termitinto | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 14 | La Vagancia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 15 | Casa Rampoldi | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 16 | Atl. Chivon | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | -2 |
FECHA LIBRE
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Juan Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cancelo Rodrigo Daniel | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Corbalan Amadeo Silvano | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cotino Borjes Nazareno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotti Tomas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerini Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimenez Gianluca Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimenez Javier Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero Mateo Geronimo | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kloster Michael Martin | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Manresa Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monteggia Julian | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Perticarari Martin Ezequiel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Torrens Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vellon Joaquin Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vellon Santino Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarzecki Valentino | 0 | 2 | 0 | 0 |














