- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBHI | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 13 | 25 | 26 |
| 2 | Paramochongo FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 21 |
| 3 | Fecha Libre | 10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 22 | 10 | 19 |
| 4 | A.A. Tiburon Empachado | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 5 | Ashton Kutcher | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 18 |
| 6 | La Vagancia | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 7 | Aston Birra | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| 8 | La Primicia | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 9 | LMQ | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 13 |
| 10 | Termitinto | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 11 | Soltaron a la QK | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| 12 | Dep. Juguete | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 13 | El Carioka FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 10 |
| 14 | Lobos FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 8 |
| 15 | Quena al Banco | 10 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 4 |
| 16 | El Bagual | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 | 4 |
LBHI
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Barreto Federico Joaquin | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Basaldua Fernando Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basso Facundo Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianchini Lucas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caballero Elias Natanael | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Capozzucca Jeronimo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cejas Luis David | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cotino Borjes Iago | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Espindola Francisco David | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Greco Esteban Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janin Juan Manuel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Larrañaga Juan Manuel | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Olivetto Eduardo Ariel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perez Cesar Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramis Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivero Coronel Axel | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vicens Biain Juan Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |













