- Ligas
- Categoria A, Categoria D
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Juguete | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 |
| 2 | LMQ | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 3 | Paramochongo FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 |
| 4 | Ashton Kutcher | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 5 | A.A. Tiburon Empachado | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 |
| 6 | El Bagual | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 |
| 7 | LBHI | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | Fecha Libre | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 9 | La Primicia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 10 | Soltaron a la QK | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 11 | Quena al Banco | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 12 | Termitinto | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 |
| 13 | La Vagancia | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| 14 | The Crack | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| 15 | Casa Rampoldi | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 | 4 |
| 16 | Atl. Chivon | 10 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | -28 | 1 |
DEPORTIVO JUGUETE
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Felipe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bianchini Lucas | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Cappelletti Julian | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delbene pedro | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Garcia Joaquin | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hunziker Joaquin Alejo | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Keller Santiago | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Morales Juan Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ortiz Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oule Carlos Tomas | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paradela Guilenia Simon | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pascual Juan Diego | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Ramis Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatierra Con Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todon Ignacio | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Todon Julian | 0 | 1 | 3 | 0 |














