- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Juguete | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 |
| 2 | LMQ | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 3 | Paramochongo FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 22 |
| 4 | Ashton Kutcher | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 5 | A.A. Tiburon Empachado | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 |
| 6 | El Bagual | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 |
| 7 | LBHI | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | Fecha Libre | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 15 |
| 9 | La Primicia | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 10 | Soltaron a la QK | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 11 | Quena al Banco | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 12 | Termitinto | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 |
| 13 | La Vagancia | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 |
| 14 | The Crack | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| 15 | Casa Rampoldi | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 | 4 |
| 16 | Atl. Chivon | 10 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | -28 | 1 |
PARAMOCHONGO
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Bard Matias Alberto | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Calabressi Agustin Yoel | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Cortes Juan Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franchini Roman Alejo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gomez Nicolas Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Facundo Nicolas | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Leone Alex | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Manzo Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moragues Francisco | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Perez Rufino | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rodriguez Ignacio | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saucedo Martin | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sosa Mario Agustin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Velasquez Sebastian David | 0 | 0 | 0 | 0 |














