| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBHI | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 19 |
| 2 | La Vagancia | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 |
| 3 | A.A. Tiburon Empachado | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 4 | Paramochongo FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 15 |
| 5 | Fecha Libre | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| 6 | Ashton Kutcher | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
| 7 | La Primicia | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 8 | Aston Birra | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 9 | Dep. Juguete | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 10 | Lobos FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 8 |
| 11 | Soltaron a la QK | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 12 | El Carioka FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 13 | LMQ | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 6 |
| 14 | Termitinto | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 15 | Quena al Banco | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 16 | El Bagual | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 3 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Calabressi Agustin Yoel | Paramochongo FC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juarez Walter Nahuel | Paramochongo FC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Banegas Bruno Emmanuel | La Primicia | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kloster Michael Martin | Fecha Libre | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanettoni Nicolas | La Primicia | 31 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Boaglio Franco Ariel | La Vagancia | 16 |
| 2 | Cotino Borjes Iago | LBHI | 13 |
| 3 | Calabressi Agustin Yoel | Paramochongo FC | 12 |
| 4 | Moragues Francisco | Paramochongo FC | 8 |
| 5 | Sosa Mario Agustin | La Primicia | 6 |
Amarillas
| Jugador | Club | Amarillas |
|---|---|---|
| Morello Javier | El Bagual | 3 |
| Larrañaga Juan Manuel | 3 | |
| Avalos Julian | El Carioka FC | 3 |
| Corti Gaston Ezequiel | Quena al Banco | 3 |
| Guerrero Mateo Geronimo | Fecha Libre | 3 |
Rojas
| Jugador | Club | Rojas |
|---|---|---|
| Juarez Walter Nahuel | Paramochongo FC | 1 |
| Vega Gaston Alejandro | Aston Birra | 1 |
| Ortega Maximiliano Javier | El Bagual | 1 |
Fechas / Resultados
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| A.A. Tiburon Empachado | 3 - 2 | Cancha 2 | ||
| Termitinto | 2 - 1 | Cancha 2 | ||
| Quena al Banco | 2 - 3 | Cancha 2 | ||
| Lobos FC | 3 - 4 | Cancha 2 | ||
| La Primicia | 1 - 4 | Cancha 2 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 2 | ||
| LBHI | 3 - 1 | Cancha 2 | ||
| Paramochongo FC | 7 - 0 | Cancha 2 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| El Carioka FC | 0 - 4 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 0 - 2 | Cancha 1 | ||
| Aston Birra | 1 - 2 | Cancha 1 | ||
| Soltaron a la QK | 0 - 2 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 5 - 1 | Cancha 1 | ||
| El Bagual | 6 - 5 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 1 - 4 | Cancha 1 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Quena al Banco | 4 - 1 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 1 | Cancha 3 | ||
| Fecha Libre | 3 - 3 | Cancha 3 | ||
| Ashton Kutcher | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| Aston Birra | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 3 - 2 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 6 - 4 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 1 - 3 | Cancha 3 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Aston Birra | 1 - 6 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 3 - 3 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 1 - 3 | Cancha 4 | ||
| Quena al Banco | 1 - 5 | Cancha 4 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 4 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| El Bagual | 1 - 4 | Cancha 4 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Paramochongo FC | 7 - 2 | Cancha 2 | ||
| Lobos FC | 3 - 2 | Cancha 2 | ||
| La Primicia | 2 - 1 | Cancha 2 | ||
| Quena al Banco | 0 - 1 | Cancha 2 | ||
| Aston Birra | 4 - 1 | Cancha 2 | ||
| LBHI | Cancaha 3 | |||
| Termitinto | Cancaha 3 | |||
| Fecha Libre | Cancha 3 |
Fecha 6
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Aston Birra | 1 - 4 | Cancha 4 | ||
| El Carioka FC | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| LBHI | 4 - 1 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 3 - 6 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 2 - 4 | Cancha 4 | ||
| Quena al Banco | 3 - 5 | Cancha 4 | ||
| El Bagual | 4 - 8 | Cancha 4 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Termitinto | 1 - 0 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 7 - 5 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 4 - 3 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 1 - 1 | Cancha 1 | ||
| Aston Birra | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 0 - 2 | Cancha 1 | ||
| Lobos FC | 0 - 0 | Cancha 1 | ||
| Paramochongo FC | 0 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 9
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 15
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|














