| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMQ | 15 | 11 | 4 | 0 | 45 | 18 | 27 | 37 |
| 2 | Dep. Juguete | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 30 | 17 | 30 |
| 3 | La Primicia | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 35 | 15 | 26 |
| 4 | A.A. Tiburon Empachado | 15 | 9 | 1 | 4 | 45 | 29 | 16 | 25 |
| 5 | La Vagancia | 15 | 7 | 4 | 4 | 44 | 33 | 11 | 25 |
| 6 | Paramochongo FC | 15 | 8 | 2 | 4 | 54 | 38 | 16 | 23 |
| 7 | LBHI | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 42 | 5 | 23 |
| 8 | Ashton Kutcher | 15 | 8 | 1 | 5 | 45 | 53 | -8 | 22 |
| 9 | El Bagual | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 42 | 1 | 21 |
| 10 | Fecha Libre | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 42 | -6 | 20 |
| 11 | Soltaron a la QK | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 44 | -10 | 19 |
| 12 | Quena al Banco | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 17 |
| 13 | Termitinto | 15 | 4 | 4 | 7 | 41 | 39 | 2 | 16 |
| 14 | The Crack | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 35 | -8 | 13 |
| 15 | Casa Rampoldi | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 50 | -30 | 10 |
| 16 | Atl. Chivon | 15 | 2 | 2 | 9 | 26 | 65 | -39 | 2 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascual Juan Diego | Dep. Juguete | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guerrero Mateo Geronimo | Fecha Libre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Banegas Bruno Emmanuel | La Primicia | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Kloster Michael Martin | Fecha Libre | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Giovanettoni Nicolas | La Primicia | 38 | 1 | 0 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Boaglio Franco Ariel | La Vagancia | 22 |
| 2 | Caballero Elias Natanael | LBHI | 17 |
| 3 | Biain Alejandro | A.A. Tiburon Empachado | 15 |
| 4 | Leone Alex | Paramochongo FC | 15 |
| 5 | Perfume Ivan Daniel | El Bagual | 14 |
Amarillas
Rojas
Fechas / Resultados
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 1 - 10 | Cancha 1 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 5 - 2 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Ashton Kutcher | 3 - 3 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Casa Rampoldi | 0 - 4 | Cancha 5 | ||
| Dep. Juguete | 2 - 5 | Cancha 5 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 3 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 4 - 5 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 1 - 6 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 6 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 0 - 8 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 0 - 6 | Cancha 3 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 5 | Cancha 3 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| El Bagual | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| LBHI | 5 - 0 | Cancha 4 | ||
| The Crack | 4 - 0 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 6 | Cancha 4 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 2 - 5 | Cancha 4 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 3 - 4 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Paramochongo FC | 1 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 6
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Paramochongo FC | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 0 - 3 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 5 - 0 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 2 - 0 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 3 - 2 | Cancha 3 |
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Quena al Banco | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Ashton Kutcher | 1 - 7 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| LBHI | 1 - 4 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 3 - 2 | Cancha 4 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 6 - 0 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 0 - 2 | Cancha 5 | ||
| Quena al Banco | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 6 - 0 | Cancha 6 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 0 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 3 - 4 | Cancha 6 |
Fecha 9
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| LMQ | 4 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 4 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 3 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 7 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 7 - 2 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 2 - 5 | Cancha 1 |
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 3 - 6 | Cancha 3 | ||
| Fecha Libre | 0 - 2 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 8 - 4 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 5 - 4 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 2 - 4 | Cancha 3 |
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 0 - 2 | Cancha 4 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 3 - 0 | Cancha 4 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 4 - 6 | Cancha 4 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 6 - 0 | Cancha 4 | ||
| Quena al Banco | 2 - 2 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 6 - 0 | Cancha 4 |
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 3 - 11 | Cancha 6 | ||
| Paramochongo FC | 1 - 3 | Cancha 6 | ||
| Soltaron a la QK | 2 - 4 | Cancha 6 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 7 - 1 | Cancha 5 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 6 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 5 |
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 8 - 3 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 4 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 5 - 5 | Cancha 1 | ||
| The Crack | 1 - 5 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 5 - 2 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 6 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 4 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 2 - 3 | Cancha 2 | ||
| Termitinto | 4 - 4 | Cancha 2 | ||
| La Primicia | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 4 - 1 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 3 - 4 | Cancha 3 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 2 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 4 - 1 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 4 - 1 | Cancha 5 |
Fecha 15
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| El Bagual | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 0 - 6 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 0 - 2 | Cancha 3 | ||
| Fecha Libre | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Soltaron a la QK | 6 - 0 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 2 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 4 - 5 | Cancha 1 | ||
| Paramochongo FC | 0 - 6 | Cancha 1 |















