| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMQ | 14 | 10 | 4 | 0 | 39 | 18 | 21 | 34 |
| 2 | Dep. Juguete | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 28 | 19 | 30 |
| 3 | A.A. Tiburon Empachado | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 23 | 22 | 28 |
| 4 | Paramochongo FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 32 | 22 | 26 |
| 5 | Ashton Kutcher | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 47 | -2 | 25 |
| 6 | La Primicia | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 35 | 13 | 23 |
| 7 | LBHI | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 40 | 5 | 22 |
| 8 | La Vagancia | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 33 | 5 | 22 |
| 9 | Fecha Libre | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 40 | -6 | 19 |
| 10 | El Bagual | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 40 | -1 | 18 |
| 11 | Termitinto | 14 | 4 | 4 | 6 | 37 | 34 | 3 | 16 |
| 12 | Quena al Banco | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 41 | -9 | 16 |
| 13 | Soltaron a la QK | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 44 | -16 | 16 |
| 14 | The Crack | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 15 | Casa Rampoldi | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 46 | -28 | 10 |
| 16 | Atl. Chivon | 14 | 1 | 2 | 9 | 21 | 61 | -40 | -1 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Mariano Nahuel | Termitinto | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pascual Juan Diego | Dep. Juguete | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Guerrero Mateo Geronimo | Fecha Libre | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Banegas Bruno Emmanuel | La Primicia | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Kloster Michael Martin | Fecha Libre | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Giovanettoni Nicolas | La Primicia | 39 | 1 | 0 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Boaglio Franco Ariel | La Vagancia | 22 |
| 2 | Caballero Elias Natanael | LBHI | 17 |
| 3 | Biain Alejandro | A.A. Tiburon Empachado | 15 |
| 4 | Leone Alex | Paramochongo FC | 15 |
| 5 | Calabressi Agustin Yoel | Paramochongo FC | 13 |
Amarillas
Rojas
Fechas / Resultados
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 1 - 10 | Cancha 1 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 5 - 2 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Ashton Kutcher | 3 - 3 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Casa Rampoldi | 0 - 4 | Cancha 5 | ||
| Dep. Juguete | 2 - 5 | Cancha 5 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 3 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 4 - 5 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 1 - 6 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 6 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 0 - 8 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 0 - 6 | Cancha 3 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 5 | Cancha 3 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| El Bagual | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| LBHI | 5 - 0 | Cancha 4 | ||
| The Crack | 4 - 0 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 6 | Cancha 4 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 2 - 5 | Cancha 4 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 3 - 4 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Paramochongo FC | 1 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 6
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Paramochongo FC | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 0 - 3 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 5 - 0 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 2 - 0 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 3 - 2 | Cancha 3 |
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Quena al Banco | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| Ashton Kutcher | 1 - 7 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| LBHI | 1 - 4 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 3 - 2 | Cancha 4 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 6 - 0 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 0 - 2 | Cancha 5 | ||
| Quena al Banco | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 6 - 0 | Cancha 6 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 0 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 3 - 4 | Cancha 6 |
Fecha 9
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| LMQ | 4 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 4 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 3 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 7 - 3 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 7 - 2 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 2 - 5 | Cancha 1 |
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 3 - 6 | Cancha 3 | ||
| Fecha Libre | 0 - 2 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 8 - 4 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 5 - 4 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 2 - 4 | Cancha 3 |
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 0 - 2 | Cancha 4 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 3 - 0 | Cancha 4 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 4 - 6 | Cancha 4 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 6 - 0 | Cancha 4 | ||
| Quena al Banco | 2 - 2 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 6 - 0 | Cancha 4 |
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 3 - 11 | Cancha 6 | ||
| Paramochongo FC | 1 - 3 | Cancha 6 | ||
| Soltaron a la QK | 2 - 4 | Cancha 6 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 7 - 1 | Cancha 5 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 6 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 2 | Cancha 5 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 5 |
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 8 - 3 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 2 - 4 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 5 - 5 | Cancha 1 | ||
| The Crack | 1 - 5 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 5 - 2 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 1 - 6 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 1 - 1 | Cancha 1 | ||
| LBHI | 4 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Atl. Chivon | 2 - 3 | Cancha 2 | ||
| Termitinto | 4 - 4 | Cancha 2 | ||
| La Primicia | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| The Crack | 4 - 1 | Cancha 3 | ||
| LBHI | 3 - 4 | Cancha 3 | ||
| Paramochongo FC | 3 - 2 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 4 - 1 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 4 - 1 | Cancha 5 |















