- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBHI | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 23 |
| 2 | Paramochongo FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 18 |
| 3 | Fecha Libre | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | 18 |
| 4 | La Vagancia | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 |
| 5 | Ashton Kutcher | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 16 |
| 6 | A.A. Tiburon Empachado | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 7 | Aston Birra | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 8 | Termitinto | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| 9 | La Primicia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 10 | El Carioka FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 11 | LMQ | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 9 |
| 12 | Soltaron a la QK | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 |
| 13 | Dep. Juguete | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 14 | Lobos FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 8 |
| 15 | El Bagual | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 3 |
| 16 | Quena al Banco | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
TERMITINTO
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Arias Lucas M. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caramun Enzo Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carraud Jose Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Acevedo Juan Octavio | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cuello de Elizalde Agustín | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernandez Gauna Gonzalo Martin | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gonzalez Mariano Nahuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariani Leonardo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliveto Alex Patricio | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Parera Gaston Abel | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Parera Guido Alejandro | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peralta Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez Gabriel Alejo | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Santachita Hugo Ayrton | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sendon Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umeres Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |













