- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Kutcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 |
| 2 | LMQ | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 3 | Paramochongo FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 |
| 4 | Dep. Juguete | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | LBHI | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| 6 | El Bagual | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | Fecha Libre | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 8 | La Primicia | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | Soltaron a la QK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 10 | A.A. Tiburon Empachado | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 11 | The Crack | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 12 | Quena al Banco | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 13 | La Vagancia | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 14 | Termitinto | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 15 | Casa Rampoldi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 16 | Atl. Chivon | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | -2 |
DEPORTIVO JUGUETE
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianchini Lucas | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cappelletti Julian | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delbene pedro | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Garcia Joaquin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hunziker Joaquin Alejo | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Keller Santiago | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Morales Juan Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ortiz Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oule Carlos Tomas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradela Guilenia Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascual Juan Diego | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramis Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatierra Con Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todon Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todon Julian | 0 | 1 | 1 | 0 |














