
- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
THE CRACK
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Aldazabal Esteban Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ape Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belpoliti Gaston Adrian | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bertola Tomas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Calabressi Gabriel Omar | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cipolla Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cnokaert Tomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comba Geronimo | 0 | 1 | 1 | 0 |
Confortola Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremona Ernesto Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Pardo Tomas Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dotti Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fauro Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herbas Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leiva Roberto | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ortiz Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Repetti Agustin | 0 | 1 | 2 | 0 |
Rivetta Ignacio Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruibal Martin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tiramonti Guido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiramonti Juan Martin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trani Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaca Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |