- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMQ | 15 | 11 | 4 | 0 | 45 | 18 | 27 | 37 |
| 2 | Dep. Juguete | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 30 | 17 | 30 |
| 3 | La Primicia | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 35 | 15 | 26 |
| 4 | A.A. Tiburon Empachado | 15 | 9 | 1 | 4 | 45 | 29 | 16 | 25 |
| 5 | La Vagancia | 15 | 7 | 4 | 4 | 44 | 33 | 11 | 25 |
| 6 | Paramochongo FC | 15 | 8 | 2 | 4 | 54 | 38 | 16 | 23 |
| 7 | LBHI | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 42 | 5 | 23 |
| 8 | Ashton Kutcher | 15 | 8 | 1 | 5 | 45 | 53 | -8 | 22 |
| 9 | El Bagual | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 42 | 1 | 21 |
| 10 | Fecha Libre | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 42 | -6 | 20 |
| 11 | Soltaron a la QK | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 44 | -10 | 19 |
| 12 | Quena al Banco | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | 17 |
| 13 | Termitinto | 15 | 4 | 4 | 7 | 41 | 39 | 2 | 16 |
| 14 | The Crack | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 35 | -8 | 13 |
| 15 | Casa Rampoldi | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 50 | -30 | 10 |
| 16 | Atl. Chivon | 15 | 2 | 2 | 9 | 26 | 65 | -39 | 2 |
THE CRACK
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Ape Santiago | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Belpoliti Gaston Adrian | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bertola Tomas | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Calabressi Gabriel Omar | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Carmona Alvaro | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cipolla Martin | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Confortola Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cremona Ernesto Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De La Fuente Marcos Joaquin | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Del Pardo Tomas Ezequiel | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Herbas Sebastian | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leiva Roberto | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliva Jose Ruben | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Peralta Geronimo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perez Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repetti Agustin | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Rivetta Ignacio Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruibal Martin | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tiramonti Guido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiramonti Juan Martin | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Valles Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vellon Juan Martin | 0 | 3 | 0 | 0 |














