
- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
TERMITINTO
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Caramun Enzo Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carraud Jose Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correa Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escobar Valentin Fermin | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fermani Bruno Joel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franchini Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Mariano Nahuel | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lafalce Lisandro | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lencina Elio Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Cristian Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mallo Bautista Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Juan Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naso Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouet Lucas Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliveto Alex Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oña Santiago Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parera Gaston Abel | 0 | 4 | 1 | 0 |
Parera Guido Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peralta Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sanchez Gabriel Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santachita Hugo Ayrton | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seery Matias ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sendon Juan Manuel | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tommasi Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 |