
- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
DEPORTIVO TEMAIKEN
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Alcorta Juan Matias | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ansaloni Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelo Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelo Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelo Nicolas | 0 | 1 | 1 | 0 |
Basante Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertolini Matias Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 |
Biain Juan Cruz | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calabressi Juan Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
Franzoia Juan Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 |
Franzoia Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garavaglia Juan Luis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gottardi Diego Hugo | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mauri Lucas Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindurry Nazareno | 1 | 0 | 1 | 0 |
Morello Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morresi Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piombetti Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Juan Matias | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sierra Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villalon Luis Maria | 0 | 0 | 1 | 0 |