
- Ligas
- Categoria A
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
DEPORTIVO JUGUETE
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Acosta Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrieta Facundo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cappelletti Julian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delbene pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunziker Joaquin Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morales Juan Pablo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oule Carlos Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panciroli Matias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paradela Guilenia Simon | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pascual Juan Diego | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ramis Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatierra Con Valentino | 1 | 1 | 0 | 0 |
Todon Ignacio | 0 | 3 | 0 | 0 |
Todon Julian | 0 | 0 | 0 | 0 |