| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Kutcher | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 27 |
| 2 | Dep. Juguete | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 |
| 3 | La Primicia | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 19 |
| 4 | Soltaron a la QK | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 18 | 9 | 18 |
| 5 | Termitinto | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 17 |
| 6 | Fecha Libre | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| 7 | Atl. Chivon | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 8 | A.A. Tiburon Empachado | 9 | 5 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 12 |
| 9 | El Bagual | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 10 | Quena al Banco | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 11 | Dep. Temaiken | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 9 |
| 12 | The Crack | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 13 | Casa Rampoldi | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 14 | Puro Movimiento | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 43 | -28 | 6 |
| 15 | LMQ | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 5 |
| 16 | Lobos FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 5 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortunato Fabrizio | Soltaron a la QK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmi Ivan Ezequiel | Soltaron a la QK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cancelo Rodrigo Daniel | Fecha Libre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pelluchon Santiago | Casa Rampoldi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Banegas Bruno Emmanuel | La Primicia | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pereyra Lucas Ezequiel | La Primicia | 2 | 1 | 1 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleitas Carlos Martin | La Primicia | 11 |
| 2 | Corvalan Juan Ignacio | A.A. Tiburon Empachado | 8 |
| 3 | Carugati Augusto | Soltaron a la QK | 7 |
| 4 | Oliva Jose Ruben | Puro Movimiento | 7 |
| 5 | Pascual Juan Diego | Dep. Juguete | 7 |
Amarillas
| Jugador | Club | Amarillas |
|---|---|---|
| Longueira Matias | LMQ | 5 |
| Belpoliti Gaston Adrian | The Crack | 4 |
| Villarruel Tomas | Atl. Chivon | 4 |
| Brambilla Pablo Andres | Casa Rampoldi | 4 |
| Salmi Ivan Ezequiel | Soltaron a la QK | 4 |
Rojas
Fechas / Resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Casa Rampoldi | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 6 | Cancha 1 | ||
| Soltaron a la QK | 3 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 3 - 1 | Cancha 1 | ||
| El Bagual | 2 - 2 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 0 - 0 | Cancha 1 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 2 - 1 | Cancha 3 | ||
| Fecha Libre | 4 - 3 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 3 - 3 | Cancha 3 | ||
| Puro Movimiento | 1 - 6 | Cancha 3 | ||
| Lobos FC | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 3 - 1 | Cancha 3 | ||
| La Primicia | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| Atl. Chivon | 4 - 1 | Cancha 3 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 0 - 1 | Cancha 4 | ||
| Quena al Banco | 2 - 3 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 3 - 3 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 2 - 1 | Cancha 4 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 4 - 3 | Cancha 4 | ||
| Lobos FC | 3 - 5 | Cancha 4 | ||
| Puro Movimiento | 0 - 7 | Cancha 4 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Lobos FC | 3 - 5 | Cancha 5 | ||
| Termitinto | 1 - 0 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 2 - 3 | Cancha 5 | ||
| Ashton Kutcher | 4 - 1 | Cancha 5 | ||
| Atl. Chivon | 3 - 1 | Cancha 6 | ||
| La Primicia | 2 - 2 | Cancha 6 | ||
| Quena al Banco | 2 - 2 | Cancha 6 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 0 | Cancha 6 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Dep. Juguete | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 4 - 1 | Cancha 1 | ||
| Ashton Kutcher | 1 - 0 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 2 | Cancha 1 | ||
| Lobos FC | 3 - 0 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 6 - 0 | Cancha 4 | ||
| Casa Rampoldi | 0 - 1 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 3 | Cancha 4 |
Fecha 6
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Libre | 5 - 2 | Cancha 3 | ||
| El Bagual | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| Lobos FC | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 3 | Cancha 3 | ||
| Casa Rampoldi | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| Quena al Banco | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Termitinto | 2 - 3 | Cancha 3 | ||
| Dep. Juguete | 0 - 4 | Cancha 3 |
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 2 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. Juguete | 8 - 4 | Cancha 4 | ||
| Fecha Libre | 2 - 6 | Cancha 4 | ||
| Puro Movimiento | 1 - 10 | Cancha 4 | ||
| Atl. Chivon | 0 - 6 | Cancha 4 | ||
| La Primicia | 3 - 1 | Cancha 4 | ||
| Termitinto | 4 - 5 | Cancha 4 | ||
| Lobos FC | 1 - 3 | Cancha 4 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Quena al Banco | 4 - 1 | Cancha 6 | ||
| Termitinto | 7 - 0 | Cancha 6 | ||
| Dep. Juguete | 2 - 1 | Cancha 6 | ||
| El Bagual | 3 - 5 | Cancha 6 | ||
| Atl. Chivon | 5 - 2 | Cancha 5 | ||
| A.A. Tiburon Empachado | 7 - 0 | Cancha 5 | ||
| Fecha Libre | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| Soltaron a la QK | 4 - 3 | Cancha 5 |
Fecha 9
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|
Fecha 15
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| The Crack | 0 - 1 | Cancha 1 | ||
| Atl. Chivon | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Quena al Banco | 1 - 3 | Cancha 1 | ||
| Lobos FC | 1 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. Juguete | 4 - 0 | Cancha 1 | ||
| Termitinto | 5 - 1 | Cancha 1 | ||
| Fecha Libre | 0 - 2 | Cancha 1 | ||
| La Primicia | 4 - 3 | Cancha 1 |















