
- Ligas
- Categoria B
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
NOCHES CATOLICAS
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Acosta Albarracin Ramiro Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almada Noat Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atia Santiago Natanael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauza Leonel Agustin | 0 | 3 | 0 | 0 |
Caceres Rodriguez Joaquin | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cagnoni Mateo | 0 | 3 | 0 | 0 |
Casco Jorge Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipolla Marco | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dalonzo Emanuel German | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delprino Santiago | 0 | 3 | 0 | 0 |
Garcia Joaquin | 0 | 5 | 0 | 0 |
Garrote Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guerrero Francisco Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novak Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otero Santiago | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rolfo Felipe Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scantamburlo Gianluca | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ullua Gomez Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdon Julian Martin | 0 | 1 | 0 | 0 |