
- Ligas
- Categoria B
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
LA VAGANCIA FC
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Arias Bruno Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertola Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boaglio Franco Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordoy Pedro Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Acevedo Juan Octavio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diamante Emir Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diamante Gonzalo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geoghegan Fernando Jose | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marelli Agustin | 0 | 1 | 1 | 0 |
Morosini Lucas Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyano Marcos Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panatteri Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passini Roca Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perez Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sandoval Mauro Agustin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scorcelli Damian Alberto | 0 | 0 | 1 | 0 |
Segalat Fausto | 0 | 4 | 1 | 0 |
Terre Simon | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vallejos Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villalba Joaquin Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |