
- Ligas
- Categoria C
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
LOS PLAGONES
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Alonso Cristian Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caramun Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuello de Elizalde Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espinoza Gaston Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferragut Marcelo A. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Giani Hernan Ezequiel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giani Nelson Efrain | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gottardi Lucas Hernan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montaldi Dario Fabian | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mosqueda Leonardo Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noat Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojeda Enzo Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parra Lautaro Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perez Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salinas Ignacio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanchez Adrian Ezequiel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanchez Alberto Martin | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sanchez Cristian Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Nicolas | 0 | 2 | 1 | 0 |
Velazquez Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 |