- Ligas
- Categoria C
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Marta | 11 | 9 | 2 | 0 | 83 | 20 | 63 | 29 |
| 2 | La Combinada | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 24 |
| 3 | Don Gato FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 22 |
| 4 | Dep. la T | 11 | 8 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 21 |
| 5 | Panteras FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 21 |
| 6 | La Niña Bonita | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 21 |
| 7 | Real Colicos | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 8 | El Tigre de Coki | 11 | 6 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 | 15 |
| 9 | Vuelve Piñon | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 44 | -2 | 15 |
| 10 | San Pedro City FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 13 |
| 11 | Quincho FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 34 | -12 | 11 |
| 12 | Dep. PYU | 11 | 4 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 9 |
| 13 | La Maravilla | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 40 | -14 | 7 |
| 14 | De Ultima FC | 11 | 3 | 1 | 6 | 17 | 60 | -43 | 7 |
| 15 | La Medusa | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 40 | -20 | 6 |
| 16 | Clementeam | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 41 | -25 | 2 |
LA MARAVILLA
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Esteban | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acosta Joaquin Ariel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Angel Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baca Rodrigo Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneduchi Gustavo Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carmona Santino | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carmona Sebastian Alejandro | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cejas Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuneo Damian Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaona Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia Walter Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Pablo Joaquin | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Mallo Emilio Nicolas | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Muñoz Federico Mauricio | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nuñez Manuel Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez Sebastian Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pildain Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pusterla Mieres Ulises | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rosello Alan | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sprintz Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 |













