- Ligas
- Categoria C
- Temporadas
- 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Floresta | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 33 |
| 2 | La Gorda Norma | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 14 | 43 | 30 |
| 3 | Villa Posada | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 26 |
| 4 | La Medusa | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 17 | 20 | 24 |
| 5 | La Marta | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 22 |
| 6 | Dep. la T | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 25 | 15 | 21 |
| 7 | Panteras FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
| 8 | Dep. PYU | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 15 |
| 9 | Clementeam | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 |
| 10 | Real Colico | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 37 | -2 | 12 |
| 11 | La Maravilla | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 12 |
| 12 | San Pedro City FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 |
| 13 | El Alfajor | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 47 | -30 | 8 |
| 14 | La Niña Bonita | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 46 | -31 | 8 |
| 15 | De Girona FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 50 | -36 | 2 |
| 16 | Techo 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 1 |
LA MARAVILLA
| Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Esteban | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acosta Joaquin Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baca Rodrigo Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneduchi Gustavo Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmona Sebastian Alejandro | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cuneo Damian Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaona Juan Ignacio | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Garcia Walter Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Pablo Joaquin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lopez Fernando Leonel | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luppi Isaias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muñoz Federico Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuñez Manuel Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parra Alberto Andres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez Sebastian Javier | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pildain Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosello Alan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sprintz Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villanueva Braian Joel | 0 | 4 | 2 | 0 |














