| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Floresta | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 13 | 35 | 38 |
| 2 | La Gorda Norma | 14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 19 | 42 | 34 |
| 3 | Villa Posada | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 | 27 | 21 | 33 |
| 4 | La Marta | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 36 | 24 | 29 |
| 5 | La Medusa | 14 | 8 | 4 | 2 | 45 | 20 | 25 | 28 |
| 6 | Dep. la T | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 29 | 22 | 28 |
| 7 | Dep. PYU | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 31 | 7 | 22 |
| 8 | Panteras FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 28 | 6 | 22 |
| 9 | La Maravilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 | 16 |
| 10 | San Pedro City FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 14 |
| 11 | Real Colico | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 44 | -6 | 14 |
| 12 | Clementeam | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 36 | -9 | 14 |
| 13 | La Niña Bonita | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 58 | -30 | 12 |
| 14 | El Alfajor | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 56 | -34 | 9 |
| 15 | De Girona FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 70 | -51 | 2 |
| 16 | Techo 1 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 46 | -28 | -1 |
Suspendidos
| Jugador | Equipo | Suspension | Rojas | Amarillas x 2 | Amarillas Acum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomez Matias Ivan | Clementeam | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Fauro Mateo | Deportivo Floresta | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Gomez Ramiro | Dep. PYU | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Almada Santino | Deportivo Floresta | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lopez Alejo Damian | La Marta | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aguilera Augusto O. | La Marta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Galeotti Matias Nicolas | La Marta | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Medici Agustin | Deportivo Floresta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prieto Gaston | Deportivo Floresta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estevez Genaro | Deportivo Floresta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olmos Leonardo Agustin | Villa Posada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oilher Gaston Tomas | La Gorda Norma | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Ruben Eduardo | San Pedro City FC | 22 |
| 2 | Cacho Juan Cruz | Real Colico | 20 |
| 3 | Ramirez Santino | La Gorda Norma | 17 |
| 4 | Arbonies Simon | Dep. la T | 17 |
| 5 | Velo Tomas Lihuen | Villa Posada | 14 |
Amarillas
| Jugador | Club | Amarillas |
|---|---|---|
| Villalba Federico | Dep. PYU | 4 |
| Butti Felipe | La Gorda Norma | 4 |
| Guereta Matias Julian | Villa Posada | 4 |
| Martin Juan Ignacio | Villa Posada | 4 |
| Becerega Gian Franco | Villa Posada | 4 |
Rojas
Fechas / Resultados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha 1
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| La Medusa | 4 - 3 | Cancha 4 | ||
| Dep. PYU | 2 - 3 | Cancha 4 | ||
| Villa Posada | 5 - 3 | Cancha 4 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 3 | Cancha 4 | ||
| Techo 1 | 5 - 2 | Cancha 4 | ||
| Deportivo Floresta | 7 - 1 | Cancha 4 | ||
| La Gorda Norma | 6 - 3 | Cancha 4 | ||
| La Maravilla | 2 - 1 | Cancha 4 |
Fecha 2
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Real Colico | 3 - 9 | Cancha 5 | ||
| La Maravilla | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| La Medusa | 1 - 1 | Cancha 5 | ||
| San Pedro City FC | 5 - 1 | Cancha 5 | ||
| Dep. PYU | 1 - 3 | Cancha 6 | ||
| La Niña Bonita | 2 - 2 | Cancha 6 | ||
| Deportivo Floresta | 7 - 2 | Cancha 6 | ||
| Villa Posada | 1 - 2 | Cancha 6 |
Fecha 3
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| La Medusa | 6 - 2 | Cancha 1 | ||
| La Niña Bonita | 0 - 3 | Cancha 1 | ||
| Deportivo Floresta | 4 - 0 | Cancha 1 | ||
| Panteras FC | 2 - 2 | Cancha 1 | ||
| Villa Posada | 1 - 1 | Cancha 1 | ||
| Dep. la T | 2 - 1 | Cancha 1 | ||
| Techo 1 | 4 - 5 | Cancha 1 | ||
| La Gorda Norma | 5 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 4
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| La Niña Bonita | 2 - 2 | Cancha 3 | ||
| Clementeam | 6 - 2 | Cancha 3 | ||
| Panteras FC | 1 - 4 | Cancha 3 | ||
| Deportivo Floresta | 3 - 1 | Cancha 3 | ||
| Dep. PYU | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| Dep. la T | 2 - 5 | Cancha 3 | ||
| Villa Posada | 4 - 2 | Cancha 3 | ||
| San Pedro City FC | 2 - 4 | Cancha 3 |
Fecha 5
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Floresta | 1 - 0 | Cancha 4 | ||
| Dep. PYU | 3 - 0 | Cancha 4 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 13 | Cancha 4 | ||
| Villa Posada | 2 - 2 | Cancha 4 | ||
| San Pedro City FC | 5 - 6 | Cancha 4 | ||
| La Maravilla | 0 - 4 | Cancha 4 | ||
| Real Colico | 1 - 3 | Cancha 4 | ||
| De Girona FC | 1 - 8 | Cancha 4 |
Fecha 6
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Dep. la T | 7 - 0 | Cancha 6 | ||
| Villa Posada | 3 - 2 | Cancha 6 | ||
| La Gorda Norma | 2 - 3 | Cancha 6 | ||
| Techo 1 | 0 - 1 | Cancha 6 | ||
| Deportivo Floresta | 4 - 2 | Cancha 5 | ||
| La Niña Bonita | 3 - 1 | Cancha 5 | ||
| La Medusa | 1 - 1 | Cancha 5 | ||
| La Maravilla | 2 - 1 | Cancha 5 |
Fecha 7
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Dep. PYU | 2 - 4 | Cancha 1 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 6 | Cancha 1 | ||
| Villa Posada | 6 - 2 | Cancha 1 | ||
| La Medusa | 6 - 0 | Cancha 1 | ||
| Real Colico | 7 - 1 | Cancha 1 | ||
| Deportivo Floresta | 2 - 0 | Cancha 1 | ||
| La Gorda Norma | 9 - 0 | Cancha 1 | ||
| La Maravilla | 1 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 8
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro City FC | 3 - 0 | Cancha 3 | ||
| Panteras FC | 2 - 1 | Cancha 3 | ||
| Dep. PYU | 1 - 7 | Cancha 3 | ||
| Real Colico | 4 - 0 | Cancha 3 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 2 | Cancha 3 | ||
| De Girona FC | 0 - 3 | Cancha 3 | ||
| Deportivo Floresta | 5 - 3 | Cancha 3 | ||
| Villa Posada | 4 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 9
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| La Marta | 6 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. la T | 6 - 0 | Cancha 4 | ||
| Panteras FC | 0 - 2 | Cancha 4 | ||
| Villa Posada | 5 - 1 | Cancha 4 | ||
| Dep. PYU | 6 - 1 | Cancha 4 | ||
| Deportivo Floresta | 2 - 0 | Cancha 4 | ||
| San Pedro City FC | 1 - 6 | Cancha 4 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 9 | Cancha 4 |
Fecha 10
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Floresta | 3 - 0 | Cancha 5 | ||
| De Girona FC | 3 - 4 | Cancha 5 | ||
| Villa Posada | 2 - 1 | Cancha 5 | ||
| Dep. PYU | 1 - 3 | Cancha 5 | ||
| San Pedro City FC | 1 - 4 | Cancha 6 | ||
| La Niña Bonita | 2 - 0 | Cancha 6 | ||
| Panteras FC | 4 - 1 | Cancha 6 | ||
| La Marta | 3 - 3 | Cancha 6 |
Fecha 11
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Dep. PYU | 6 - 1 | Cancha 1 | ||
| La Niña Bonita | 1 - 5 | Cancha 1 | ||
| Villa Posada | 3 - 2 | Cancha 1 | ||
| Deportivo Floresta | 4 - 0 | Cancha 1 | ||
| Techo 1 | 1 - 2 | Cancha 1 | ||
| Dep. la T | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Panteras FC | 3 - 0 | Cancha 1 | ||
| San Pedro City FC | 2 - 4 | Cancha 1 |
Fecha 12
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Techo 1 | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| Villa Posada | 6 - 5 | Cancha 3 | ||
| Deportivo Floresta | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| La Gorda Norma | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| Panteras FC | 1 - 3 | Cancha 3 | ||
| San Pedro City FC | 1 - 1 | Cancha 3 | ||
| Dep. la T | 5 - 2 | Cancha 3 | ||
| Dep. PYU | 2 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 13
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro City FC | 2 - 4 | Cancha 4 | ||
| La Niña Bonita | 3 - 3 | Cancha 4 | ||
| Dep. PYU | 2 - 0 | Cancha 4 | ||
| Panteras FC | 6 - 2 | Cancha 4 | ||
| Dep. la T | 1 - 1 | Cancha 4 | ||
| Techo 1 | 1 - 2 | Cancha 4 | ||
| La Gorda Norma | 2 - 1 | Cancha 4 | ||
| Deportivo Floresta | 2 - 2 | Cancha 4 |
Fecha 14
| Día | Local | Hora/Resultados | Visitante | Cancha |
|---|---|---|---|---|
| Dep. la T | 5 - 1 | Cancha 1 | ||
| La Niña Bonita | 5 - 3 | Cancha 1 | ||
| Villa Posada | 4 - 2 | Cancha 1 | ||
| Deportivo Floresta | 3 - 1 | Cancha 1 | ||
| Techo 1 | 0 - 6 | Cancha 2 | ||
| San Pedro City FC | 9 - 1 | Cancha 6 | ||
| Dep. PYU | 3 - 3 | Cancha 6 | ||
| Panteras FC | 5 - 1 | Cancha 6 |















