| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro City FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 19 |
| 2 | Panteras FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Dep. la T | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 20 | 11 | 15 |
| 4 | La Marta | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 14 |
| 5 | Malvinas Argentinas | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| 6 | Dep. Resaka | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| 7 | Anestesia Local | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 8 | Aberturas San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 7 |
| 9 | Don Gato FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 | 28 | -8 | 6 |
| 10 | Seis por Siete | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 6 |
| 11 | Los Sin Codigo | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 25 | -8 | 4 |
| 12 | San Marino | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 2 |
| 13 | Malvinas ArgentinasS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









