
- Ligas
- Categoria D
- Temporadas
- 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Dep. la T
Jugador | Suspension | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Arbonies Simon | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ayala Santino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dellagiovana Bilbao Santino | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gobo Jeremias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorosito Joaquín | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lavena Eliseo | 0 | 3 | 0 | 0 |
Macchia Acevedo Dante | 0 | 0 | 1 | 0 |
Macchia Elbio Nicolas | 0 | 0 | 2 | 0 |
Machado Bruno Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinez Elgoyhen Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mastroianni Benjamin | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oliveto Benjamin | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ortega Shamel | 0 | 4 | 2 | 0 |
Panatteri Benicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panatteri Javier Aldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaberry Felix | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sarmiento Tobias Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vallejos Bautista Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yañez Juan Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yañez Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 |